
高知联合
KochiUnited
球队市值:€1000000
所属联赛 | : | 日职丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 高知联合(英文名:KochiUnited,粤语名:高知联合), 是日职丙联赛的一支足球俱乐部,当前高知联合的市值为:€1000000,高知联合共有球员22人,外籍球员4人,我们将为你实时更新高知联合赛事数据信息。 |
高知联合荣誉榜
-
升入丙级联赛x 1
2023-2024 -
四国足球联赛冠军x 3
201920182017 -
升入丁级联赛x 1
2018-2019
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 马赛 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 巴黎FC | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 巴黎FC | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 马赛 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 巴黎FC | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 巴黎FC | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-03-04 | 170 | 64 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-02-13 | 176 | 72 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-06-07 | 195 | 85 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-06-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2005-05-16 | 184 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-05-27 | 180 | 74 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-05-07 | 171 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1997-05-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1997-04-20 | 185 | 69 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1989-08-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1993-10-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2002-10-01 | 169 | 63 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-12-22 | 181 | 74 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-01-07 | 180 | 73 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-11-24 | 178 | 73 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-10-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1998-06-25 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2001-06-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2001-04-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2000-06-30 | 176 | 69 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-06-19 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-09-29 | 177 | 73 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1998-06-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2000-08-04 | 173 | 68 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1998-04-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2000-05-03 | 168 | 63 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-03-02 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-02-01 | 173 | 67 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-11-19 | 180 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-01-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1996-09-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2002-08-16 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-11-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1993-10-08 | 180 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2000-08-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2003-06-30 | 195 | 85 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-09-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-01-31 | 高知联合 | 租借结束 | ||
2026-01-31 | 高知联合 | 租借结束 | ||
2025-02-01 | 鹿岛鹿角 | 租借 | ||
2025-02-01 | 甲府风林 | 租借 | ||
2025-01-31 | 高知联合 | 租借结束 | ||
2025-01-31 | 岩手盛冈仙鹤 | 租借结束 | ||
2024-08-07 | 甲府风林 | 租借 | ||
2024-07-09 | 松本山雅 | 租借结束 | ||
2024-05-24 | 水户蜀葵 | 租借 | ||
2024-03-26 | 长崎成功丸 | 租借 | ||
2024-01-16 | 高知联合 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 福冈黄蜂 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 金泽共进 | 租借结束 | ||
2023-01-09 | 横河武藏野FC | 已签约 | ||
2022-02-01 | 鹿岛鹿角 | 租借 | ||
2022-02-01 | 流通经济大学 | 已签约 | ||
2022-01-31 | FC今治 | 租借结束 | ||
2021-02-01 | 福冈黄蜂 | 租借 | ||
2021-02-01 | 桐荫横滨大学FC | 已签约 | ||
2019-03-21 | 奈良俱乐部 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-01-31 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | ||
2026-01-31 | 甲府风林 | 租借结束 | ||
2025-02-01 | 高知联合 | 租借 | ||
2025-02-01 | 高知联合 | 租借 | ||
2025-01-31 | 水户蜀葵 | 租借结束 | ||
2025-01-31 | 甲府风林 | 租借结束 | ||
2024-08-07 | 岩手盛冈仙鹤 | 租借 | ||
2024-07-09 | 长崎成功丸 | 租借结束 | ||
2024-05-24 | 高知联合 | 租借 | ||
2024-03-26 | 松本山雅 | 租借 | ||
2024-02-01 | 磐田喜悦 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 磐城FC | 已签约 | ||
2024-01-16 | 横河武藏野FC | 已签约 | ||
2023-02-17 | 长崎成功丸 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 高知联合 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 高知联合 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 甲府风林 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 水户蜀葵 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | ||
2023-01-09 | 高知联合 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 金泽共进 | 租借 | ||
2022-01-31 | 福冈黄蜂 | 租借结束 | ||
2021-02-01 | FC今治 | 租借 | ||
2021-02-01 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 高知联合 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 桐荫横滨大学FC | 已签约 | ||
2020-02-01 | 福冈黄蜂 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 流通经济大学 | 已签约 | ||
2019-03-21 | 横河武藏野FC | 已签约 | ||
2016-01-01 | 奈良俱乐部 | 已签约 |